Whole Groundnut Chikki
Crunchy roasted peanuts in rich jaggery caramel.
Ingredients
- Roasted groundnuts
- Jaggery (cane gur)
- Glucose and sugar
Nutritional Value* (per 100g)
| Energy | 520 kcal |
|---|---|
| Protein | 20 g |
| Total Fat | 30 g |
| Sugars | 35 g |
Handcrafted in Mahabaleshwar since 1959.
Crunchy roasted peanuts in rich jaggery caramel.
| Energy | 520 kcal |
|---|---|
| Protein | 20 g |
| Total Fat | 30 g |
| Sugars | 35 g |
Peanut shards & jaggery for easy bite-size crunch.
| Energy | 515 kcal |
|---|---|
| Protein | 19 g |
| Total Fat | 29 g |
| Sugars | 35 g |
Buttery cashews bound in golden jaggery.
| Energy | 540 kcal |
|---|---|
| Protein | 15 g |
| Total Fat | 35 g |
| Sugars | 30 g |
Almond, cashew, pista & dry fruit chunks in jaggery candy.
| Energy | 500 kcal |
|---|---|
| Protein | 12 g |
| Total Fat | 28 g |
| Sugars | 32 g |
Roasted almond & pista slabs in light jaggery glaze.
| Energy | 535 kcal |
|---|---|
| Protein | 14 g |
| Total Fat | 33 g |
| Sugars | 28 g |
Cashews infused with natural rose petals & jaggery.
| Energy | 530 kcal |
|---|---|
| Protein | 13 g |
| Total Fat | 32 g |
| Sugars | 30 g |
Roasted coconut flakes & jaggery. Soft-chewy tropical bite.
| Energy | 560 kcal |
|---|---|
| Protein | 6 g |
| Total Fat | 40 g |
| Sugars | 34 g |
Crispy roasted gram blended with sweet jaggery for a satisfying crunch.
| Energy | 500 kcal |
|---|---|
| Protein | 6 g |
| Total Fat | 40 g |
| Sugars | 34 g |
A modern twist of chocolate on traditional peanut brittle.
| Energy | 460 kcal |
|---|---|
| Protein | 12g |
| Total Fat | 18g |
| Sugars | 42g |
Premium dry fruits bound with pure jaggery, rich in taste and nutrition.
| Energy | 520 kcal |
|---|---|
| Protein | 14g |
| Total Fat | 30g |
| Sugars | 35g |
Sweet and fruity twist to chikki with real strawberry flavor.
| Energy | 440 kcal |
|---|---|
| Protein | 10g |
| Total Fat | 15g |
| Sugars | 40g |
Traditional sesame delight rich in calcium and iron.
| Energy | 490 kcal |
|---|---|
| Protein | 14g |
| Total Fat | 26g |
| Sugars | 38g |
Crunchy cashew bits with sweet jaggery — a rich indulgence.
| Energy | 520 kcal |
|---|---|
| Protein | 11g |
| Total Fat | 32g |
| Sugars | 35g |
Roasted peanuts and cardamom crushed to perfection in sweet jaggery.
| Energy | 450 kcal |
|---|---|
| Protein | 12g |
| Total Fat | 20g |
| Sugars | 38g |
A wholesome mix of premium dry fruits in every bite.
| Energy | 540 kcal |
|---|---|
| Protein | 15g |
| Total Fat | 34g |
| Sugars | 30g |